概览
| 语言代码 | ru | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | ru_r, ru_rr, rus | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 195841151 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一/几/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| 其他 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| 复数公式 | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
| 复数形式:gettext 复数公式 1 条译文 | ||
| 复数数量 | 4 | |
| 复数类型 | 一/几/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| 其他 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| 复数形式 3 | ||
| 复数公式 | ((n%10==1 && n%100!=11) ? 0 : ((n%10 >= 2 && n%10 <=4 && (n%100 < 12 || n%100 > 14)) ? 1 : ((n%10 == 0 || (n%10 >= 5 && n%10 <=9)) || (n%100 >= 11 && n%100 <= 14)) ? 2 : 3)) |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 595 | 2768 | 17224 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 95% | 569 | 94% | 2610 | 93% | 16145 |
| 已翻译数 | 95% | 569 | 94% | 2610 | 93% | 16145 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 1 | 1% | 11 | 1% | 74 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 4% | 26 | 5% | 158 | 6% | 1079 |
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/ru/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
|
资源更新 |
文件
messages/ru/messages.po 已更改。
1 年前
|
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 35 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/ru/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无