概览
| 语言代码 | ro | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | ron, rum | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 22187407 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一/几/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 1 | 很少 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 其他 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
| 复数公式 | n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 153 | 981 | 6337 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 83% | 127 | 83% | 823 | 82% | 5258 |
| 已翻译数 | 83% | 127 | 83% | 823 | 82% | 5258 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 1 | 1% | 8 | 1% | 31 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 16% | 26 | 16% | 158 | 17% | 1079 |
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/ro/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
|
资源更新 |
文件
messages/ro/messages.po 已更改。
1 年前
|
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 35 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/ro/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无