概览
| 语言代码 | fi | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | fin_fi, fin | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 5736841 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 153 | 981 | 6337 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 83% | 127 | 83% | 823 | 82% | 5258 |
| 已翻译数 | 83% | 127 | 83% | 823 | 82% | 5258 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 3 | 2% | 21 | 1% | 98 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 16% | 26 | 16% | 158 | 17% | 1079 |
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/fi/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
|
资源更新 |
文件
messages/fi/messages.po 已更改。
1 年前
|
|
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 35 条要翻译的新字符串。
1 年前
|
|
资源更新 |
文件
messages/fi/messages.po 已更改。
1 年前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无