概览
项目网站 | elsa.yuuu.es |
---|---|
项目维护者 |
![]() |
翻译许可证 | proprietary elsa |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 164 | 1019 | 6548 | |||
已翻译数 | 100% | 164 | 100% | 1019 | 100% | 6548 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() 提交了更改 |
提交了更改
10 个月前
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|