项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa
|
83% | 26 | 158 | 1079 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MyBar
|
0% | 68 | 180 | 1134 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
TelegrAd
|
63% | 190 | 1372 | 8230 | 190 | 8 | 0 | 0 | |
|
概览
语言代码 | ca | |
---|---|---|
语言代码别称 | ca_ps, ca_ca, cat | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 8679138 | |
复数形式:默认复数 5 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | n != 1 |
|
复数形式:CLDR v38+ 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一个/许多/其他 | |
复数形式 | 单个 | 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
其他 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
复数公式 | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 740 | 3759 | 23164 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 61% | 456 | 54% | 2049 | 54% | 12721 |
已翻译数 | 61% | 456 | 54% | 2049 | 54% | 12721 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 1% | 10 | 1% | 21 | 1% | 137 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 38% | 284 | 45% | 1710 | 45% | 10443 |
![]() 要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 1 条要翻译的新字符串。
9 个月前
|
![]() 资源更新 |
文件
messages/ca/messages.po 已更改。
9 个月前
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 资源更新 |
文件
messages/ca/messages.po 已更改。
9 个月前
|
![]() 要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 35 条要翻译的新字符串。
9 个月前
|
![]() 资源更新 |
文件
messages/ca/messages.po 已更改。
9 个月前
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|
![]() 更新了仓库中的字符串 |
|